ArcGIS 10.8 | Tool name | ArcGIS 10.8 |
|---|
| URL | https://enterprise.arcgis.com/en/get-started/10.8/windows/what-s-new-in-arcgis-enterprise.htm |
|---|
| Important features | ArcGIS Enterprise is a GIS software system that facilitates mapping, visualization, analytics, and data management. It enables online mapping, real-time data processing, large-scale batch analysis, and geographic data science. |
|---|
| Citations | N/A |
|---|
| Year of publication | 2023 |
|---|
| Rank by usage frequency | 98 |
|---|
| Comments | Paid/Commercial subscription software |
|---|
| Function | https://enterprise.arcgis.com/en/get-started/10.8/windows/what-s-new-in-arcgis-enterprise.htm, ArcGIS Enterprise is a GIS software system that facilitates mapping, visualization, analytics, and data management. It enables online mapping, real-time data processing, large-scale batch analysis, and geographic data science., N/A, 2023, 98, Paid/Commercial subscription software, General, Software, Norovirus, Virus, Humans, Viruses, Bacteria, Fungi, Functional, Online/Offline, Yes, Yes, Wang, J., Gao, Z., Yang, Z. R., Liu, K., & Zhang, H. (2023). Global prevalence of asymptomatic norovirus infection in outbreaks: a systematic review and meta-analysis. BMC infectious diseases, 23(1), 595. https://doi.org/10.1186/s12879-023-08519-y, PMID: 37700223,  PMCID: PMC10496210, Norovirus, Online/Offline, 4, 11 |
|---|
| Category | |
|---|
| |